Compatibilidad de CPU | Intel LGA2066 / 2011/1200/1150/1151/1155/1156/775/1366 |
AMD TR4 / AM4 / FM2 + / FM2 / FM1 / AM3 + / AM3 / AM2 + / AM2 | |
TDP | 350W |
Tamaño del radiador | 394×120×27mm |
Material del radiador | Aluminio |
Material del tubo | Tubo de PTFE + cubierta |
Longitud del tubo | 400mm |
Dimensión del bloque de agua | 70 × 80 × 54.3 mm |
Material de placa fría | Cobre libre de oxígeno |
Corriente de la bomba | 0.46A |
Velocidad de la bomba | 2600 ± 10% RPM |
Cojinete de la bomba | Rodamiento de cerámica |
Expectativa de vida útil de la bomba | 50,000 horas |
Nivel de ruido de la bomba | 16dB (A) |
Versión RGB |
AURA 5V 3Pin direccionable |
Dimensión del ventilador | 120 × 120 × 25 mm |
Ventiladores incluidos | 3 piezas |
Velocidad del ventilador | 1000 ~ 2000 ± 10% RPM |
Max. Flujo de aire | 72CFM |
Max. Presión estática | 2.36mmH2O |
Ruido | 8 ~ 29.1dB (A) |
Voltaje clasificado | 12VDC |
Tensión de funcionamiento | 8 ~ 13.2VDC |
Voltaje iniciado | 7.5VDC |
Corriente nominal | 0.22 ~ 0.39A (Fan Moto) + 0.3A (RGB) |
Entrada de polvo | 4.7W + 1.5W |
Tipo de rodamiento | Cojinete hidráulico |
La marca PcCooler © pertenece a Shenzhen Fluence Technology PLC
Website © 2022 : Master Computers S.A.S. Representante Exclusivo en Colombia